講師派遣実績例
2011
| セミナー名または主催者 | 全国消費生活相談員協会関東支部 |
|---|---|
| 対象 | 相談員 |
| 演題 | フィルタリングの基本と携帯、スマートフォン |
| セミナー名または主催者 | 福井県消費生活センター |
|---|---|
| 対象 | 相談員および市町消費者行政担当者 |
| 演題 | インターネット利用被害の原因と未然防止策 |
| セミナー名または主催者 | 子どもの携帯電話利用を考える全国市民会議in奈良 |
|---|---|
| 対象 | 市民インストラクターや行政関係者など |
| 演題 | フィルタリングの仕組み概説 ~新しい接続機器について注目すべきポイント~ |
2010
| セミナー名または主催者 | 情報モラル指導者研修 |
|---|---|
| 対象 | 県・市町社会教育関係職員、教職員、PTA関係者、青少年健全育成団体関係者、 情報ボランティア等 |
| 演題 | 子どもを取り巻くネット社会の現状 ~今、大人が知らなくてはいけないこと~ |
| セミナー名または主催者 | フィルタリング機能等啓発研修会 |
|---|---|
| 対象 | 児童生徒および保護者、教育関係者、PTA関係者、青少年育成指導関係者 |
| 演題 | よくわかる!インターネットの安全な使い方講座 ~子どもたちを被害者にも加害者にもしないために~ |
| セミナー名または主催者 | 三重県教育委員会事務局 |
|---|---|
| 対象 | 教職員および教育委員会事務局担当者 |
| 演題 | フィルタリングの仕組みと活用 |
| セミナー名または主催者 | 東京都議会議員 フィルタリングサービスの実情視察団 |
|---|---|
| 対象 | 都議会民主党および都議会生活者ネットワーク・みらいの議員13名 |
| 演題 | フィルタリングの仕組みと活用のヒント |
| セミナー名または主催者 | 第8回 群馬県青少年健全育成審議会 |
|---|---|
| 対象 | 審議会委員 |
| 演題 | 携帯電話フィルタリングサービスの現状について |
2009
| セミナー名または主催者 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 |
|---|---|
| 対象 | 教職員 |
| 演題 | ネット犯罪の現状と中高生 |
| セミナー名または主催者 | 富山県インターネットプロバイダ連絡協議会 |
|---|---|
| 対象 | 会員および関係者 |
| 演題 | 青少年健全育成の視点でのフィルタリングの再整理 |
| セミナー名または主催者 | 山形県インターネット防犯連絡協議会 |
|---|---|
| 対象 | 会員および関係者 |
| 演題 | 青少年健全育成の観点でのフィルタリング再整理 |
| セミナー名または主催者 | 神奈川県・NPO 共催 ネット時代の子どもの安全を考える講座7 |
|---|---|
| 対象 | 自治体担当者および教育関係者 |
| 演題 | 青少年健全育成の観点でのフィルタリング再整理 |
2008
| セミナー名または主催者 | MCF モバイル コンファレンス 2008 |
|---|---|
| 対象 | 携帯電話ビジネスの関係者等 |
| 演題 | 今後の携帯フィルタリングのためのネットスターの取組み |
| セミナー名または主催者 | Trend Micro DIRECTION 2008 |
|---|---|
| 対象 | 企業等のシステム管理者 |
| 演題 | 職場からのブログは禁止すべき?今求められる管理とは |
