

中小企業に強い、ヤマハ製、センチュリー・システムズ製ルータに対応。
オフィス規模にあわせて、最適の1台をお選びください。
提供価格については、こちらからお問い合わせください。
~対応ファームウェア~
■センチュリー・システムズ製:「Ver.3.6.0」以降
ファームウェアダウンロードはこちら
■ヤマハ製: SRT100=Rev.10.00.08以降、RT107eおよびRTX1100=Rev.8.03.60以降、RTX3000=Rev.9.00.31以降
リリースノートはこちら
~ご契約について~
ご契約にあたっては、別途申請書によるお客様情報のご提出が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
~NVR500、RT58iの価格について~
特別価格を設けております。詳しくはこちらをご覧ください。
| 基本のサイトアンパイア | RT58i版 | IIJ SEIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | センチュリーシステムズ | ヤマハ | IIJ | ||
| 機能 | 概要 | SRT100、 RTX1200、 RT107e、 RTX1100、 RTX3000 |
XR-540/C | RT58i | SEIL/B1、 SEIL/X1、SEIL/X2 |
| カテゴリ数 | 規制対象となるURLカテゴリの種類* | 71 | 71 | 76 | 71 |
| サイトアンパイアのGUI設定 | PC画面上でのサイトアンパイア設定 | ○** | ○ | ○ | ○ |
| サイト個別の許可/非許可ルール設定*** | 登録されたURLの一部または全部と一致する文字列を含むURLへのアクセス制限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス先URL/カテゴリのログ出力 | アクセスしたURLおよびカテゴリ番号のログ出力で、Excelでのアクセス分析ができる | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スケジュール設定 | フィルタリングを行なうスケジュールの設定 | ○ | × | ○ | × |
| 送信元IPアドレス指定 | フィルタリング対象となるPCをIPアドレスで指定 | ○**** | ○ | ○**** | ○ |
| IPアドレス直接指定によるURLアクセス | IPアドレスを直接指定したURLへのアクセスの許可/非許可の設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| URLフィルターの状態を表示 | アクセスしたカテゴリ名、送信元IPアドレスおよびアクセス回数の表示 | ○ | × | ○ | ○ |
| 用途別基本ルール | 業態別の基本規制ルールのGUI設定 | 6種類** | 6種類 | 1種類 | 6種類 |
| Site Umpire Selector | GUI非対応機種でのサイトアンパイア設定をPC画面で行なうツール | ○ | × | ○ | × |
| 投稿禁止機能 | 掲示板/SNS等への書き込みを禁止 | × | × | × | ○ |
| オリジナル規制画面の利用 | 禁止サイトへのアクセス時に、ユーザが用意したウェブサイトを表示 | ○ | × | ○ | ○ |
*カテゴリ数が異なる場合も規制できるURLの数に差異はありません。
**RTX1200、SRT100 のみ。その他機種はコマンドラインにより設定。
***機能名称はメーカーにより異なります。(ヤマハ、IIJ=内部データベース参照型URLフィルタ。センチュリー・システムズ=ホワイトリスト/ブラックリスト設定。)
****単一のIPアドレスのほか、ネットワークアドレスや、-(ハイフン)を使ってのIPアドレスの範囲指定も可能。
サポート情報
| 12.04.18 | ゴールデンウィーク期間中の弊社サポート窓口に関しまして |
|---|---|
| 11.12.20 | 年末年始の弊社サポート窓口に関しまして |
| 11.09.01 | サイトアンパイアサービス障害復旧のお知らせ |
| 11.09.01 | 8月度定期メンテナンス終了のお知らせ |



